1 积分 = 0.01 元(1 元 = 100 积分),购买套餐后按实际用量从额度中扣减,额度 365 天有效。网页端不收款,购买请用微信扫码进入小程序。
单位:积分 / 百万 token。高峰时段为北京时间 09:00–12:00、14:00–18:00;仅 DeepSeek V4.1 Flash 高峰翻倍。
| 模型 | 输入(空闲 / 高峰) | 输出(空闲 / 高峰) | 缓存命中 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash 最快最省,日常写作 / 改写 / 翻译 / 摘要 / 表格整理 | 80 / 160 | 320 / 640 | 2 / 4 | — |
| GLM-5.3 Flash 对话、信息抽取、批量改写,速度优先 | 70 | 255 | 25 | — |
| GLM-5.3 知识面最广,知识问答 / 长文档分析 / 复杂推理 | 650 | 2100 | 200 | — |
| GLM-5.2 上一代 GLM,纯文本任务稳定(不支持图片输入) | 600 | 1800 | 200 | — |
| Kimi K3 超长上下文与代码理解,论文 / 合同 / 代码库审阅 | 1500 | 8000 | 200 | 2000 / 4000 |
| Kimi K3.1 Pro 复杂推理、多步任务与长链路分析最强 | 1100 | 5000 | 130 | 1300 / 2600 |
| Doubao-Seedream 5.0 Flash 生图(按张计费,客户端无需选择) | 12 积分 / 张 | |||
缓存写入仅 Kimi 系列收费(5 分钟 / 1 小时两档,按 5 分钟档计)。缓存命中 / 写入均按厂商官方价,不赚差价。图片不单独收费,每张折算 1000 个输入 token(GLM-5.2 除外)。联网搜索 1 积分 / 次。
单位:元 / 百万 token。官方价取各厂商公开刊价(DeepSeek 取闲时价,未计限时折扣),核对日期 2026-10-30,来源见文末链接。
| 模型 | 官方输入 | 跃格输入 | 省 | 官方输出 | 跃格输出 | 省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | ¥1.00 | ¥0.80 | 20% | ¥4.00 | ¥3.20 | 20% |
| GLM-5.3 Flash | ¥0.80 | ¥0.70 | 12.5% | ¥2.80 | ¥2.55 | 9% |
| GLM-5.3 | ¥8.00 | ¥6.50 | 18.8% | ¥28.00 | ¥21.00 | 25% |
| GLM-5.2 | ¥8.00 | ¥6.00 | 25% | ¥28.00 | ¥18.00 | 35.7% |
| Kimi K3 | ¥20.00 | ¥15.00 | 25% | ¥100.00 | ¥80.00 | 20% |
| Kimi K3.1 Pro | ¥13.00 | ¥11.00 | 15.4% | ¥68.00 | ¥50.00 | 26.5% |
| Doubao-Seedream 5.0 Flash | ¥0.12 / 张 | ¥0.12 / 张 12 积分 | 持平 | 生图按张计价,无输入 / 输出 token 费 | ||
DeepSeek 高峰与官方同步翻倍(跃格仍便宜 20%)。缓存命中不赚差价:DeepSeek 空闲 0.02 元 / 高峰 0.04 元每百万 token,低于官方 0.05 元;GLM-5.3-Flash 官方有限时折扣,折扣期内官方直连可能更低。
来源:DeepSeek · 智谱 BigModel · Kimi · 火山方舟。官方调价后本表可能滞后。
按套餐一次购买,额度到账后 365 天内有效,逾期未用完自动失效、不结转。注册即送 100 积分(365 天有效),此后每月再送 50 积分(仅当月有效,不累计)。
| 套餐 | 价格 | 到账额度 | 有效期 |
|---|---|---|---|
| 体验套餐 | 1 元 | 100 积分 | 365 天 |
| 基础套餐 | 10 元 | 1000 积分 | 365 天 |
| 标准套餐 | 30 元 | 3000 积分 | 365 天 |
| 标准套餐 Plus | 50 元 | 5000 积分 | 365 天 |
| 专业套餐 | 100 元 | 10000 积分 | 365 天 |
扣费顺序:先扣最早到期的额度(每月赠送额度先到期,会优先使用),避免过期浪费。
用手机微信扫码打开「跃格Office」小程序,选择套餐完成充值。
积分充入小程序当前登录的账号。要与网页账号共用余额,请先在小程序「跃格账号」页绑定。